Información Básica
- No. de Modelo: SUPLA® -611
- Color : Blanco
Descripción de Producto
JIANGSU SUPLA BIOPLÁSTICOS CO., LTD , desde TaiwáN, creado y estáUbicado en Suqian en 2013, es una empresa innovadora de alta tecnologíA la integracióN de la I+D, produccióN y ventas de los bio-degradable completamente basado en material--- PLA.Hoy en díA, máS de 1,2 millones de yuan se ha invertido para que supla cubriendo un áRea de alrededor de 150 mu, por otra parte, la capacidad anual alcanzaráLos 160.000 toneladas , que aparece como Un gran proyecto industrial en la provincia de Jiangsu.
Los fabricantes mundiales de PLA
Los productores de PLA | La capacidad anual |
NatureWorks (U.S.A) | 150.000 toneladas |
SUPLA(SUQIAN,China ). | 5 toneladas de 0,000(La primera fase Incluye 10.000 toneladas de L -PLA y D-PLA síNtesis , 40.000 toneladas modificado de PLA). |
Mitsui quíMicos(JapóN) | 20.000 toneladas |
Shenzhen Esun Industrial Co., Ltd.(China) | 1.000 toneladas |
Zhejiang Hisun biomateriales Co., Ltd ((China) | 5000toneladas |
Shanghai Tong-Jie-Liang biomateriales Co.,Ltd.(China) | 1.000 toneladas |
Synbra (Holanda) | 5.000 toneladas (espuma de grado, para su propio uso). |
Futerro ( BéLgica ). | 1.500 toneladas |
Sulzer(Suiza) | 1.000 toneladas ( L-PLA, de la fáBrica para la pantalla ) |
SUPLA®-135(Modificado el grado de inyeccióN), SUPLA®-751(Modificado), el grado de fibra
SUPLA®-015,018(de materias primas sintéTicas):
Verificado por SGS, por encima de los productos cumplen los estáNdares de certificacióN de la FDA americana en el campo de materiales de contacto de alimentos.
Verificado por SGS, por encima de los productos cumplen los estáNdares de certificacióN de AlemáN LFGB, los artíCulos 30 y sus enmiendas, la Normativa Europea (UE) nº1/2011 y sus enmiendas y las normas de certificacióN de BfR.
SUPLA®modificado el grado de soplado extrusióN
Propiedades fíSicas
Proyecto | Modificado el grado de soplado extrusióN | ||||
Contenido de prueba | Unidad | MéTodo de ensayo | SUPLA®-611 | SUPLA®-613 | SUPLA®-615 |
Fuerza tensil 5mm/min. | MPa | La norma ASTM D-638 | |||
El estréS en Brea 5mm/min. | MPa | La norma ASTM D-638 | |||
Alargamiento en ruptura % 5mm/min. | % | La norma ASTM D-638 | |||
Escotado a 23°C. | J/m | La norma ASTM D-256 | |||
La temperatura de deflexióN (calor) en 66 ps | °C. | La norma ASTM D-648 | |||
Derretir el íNdice, g/10min) (190ºC,2,16kg.) | G/10min. | La norma ASTM D-1238 | |||
IgníFugo | - | UL94 | |||
Densidad | G/cm3 | GB/T de 1033.1 -2008 | |||
El moldeo de tiempo (tiempo de retencióN y el tiempo de refrigeracióN) | S | ||||
CaracteríStica | |||||
Usa | La medicina, productos sanitarios | La medicina, salud productos / productos derivados del petróLeo | |||
Comentarios | SUPLA() | SUPLA() | SUPLA() |
SUPLA®-611modificado el grado de soplado extrusióN
AplicacióN:Las botellas, frascos de medicina
Service
Web:Http://www.Made-in-china.Com/showroom/1990xyz/
Tel:86-0527-88278888 / 8000 o 8001
Fax:86-0527-88285888
CóDigo postal: 223800
AñAdir: Nº168,Zhenxing Avenue,zona de desarrollo econóMico y téCnico,SuQian,Provice Jiangsu,China.
Tipo de Producto
» » »